Chiffres clés
Tableau des candidatures par promotion
Résultats CHEBAP
Résultats CHEM
Résultats CHEMEX
Tableau des candidatures par promotion
Pour chaque année : Nombre de candidats et (nombre d’étudiants par promotion)
Année | CHEBAP | CHEM | CHEMEX | |
---|---|---|---|---|
2018 | 250 (93) | 52 (27) | 76 (23) | |
2019 | 262 (107) | 57 (29) | 115 (27) | |
2020 | 283 (108) | 78 (19) | 154 (22) | |
2021 | 275 (97) | 85 (16) | 160 (29) | |
2022 | 324 (92) | 108 (20) | 195 (32) | |
2023 | 386 (100) | 104 (19) | 248 (26) | |
2024 | 276 (93) | 72 (23) | 198 (25) |
Entre parenthèse le nombre d’étudiants de la promotion correspondant au nombre de candidatures
Résultats CHEBAP par année
Pour chaque année : Etudiants présents et résultats en fin d’année
Année | Présents | Certificats | Reports | Abandons |
---|---|---|---|---|
2022 | 92 | 54 | 35 | 3 |
2021 | 97 | 75 | 22 | 2 |
2020 | 108 | 56 | 47 | 5 |
2019 | 107 | 93 | 14 | 0 |
2018 | 93 | 79 | 14 | 0 |
2017 | 82 | 64 | 18 | 0 |
Présents : étudiants présents en début d’année
Certificats : certificats délivrés en fin de parcours
Reports : étudiants autorisés à repasser une ou des matières l’année suivante
Abandons : abandons en cours d’année
Résultats CHEM par année
Pour chaque année : Etudiants présents et résultats en fin d’année
Année | Présents | Certificats | Report | Abandons |
---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 8 | 10 | 2 |
2021 | 16 | 13 | 2 | 1 |
2020 | 19 | 17 | 1 | 1 |
2019 | 29 | 20 | 7 | 2 |
2018 | 27 | 23 | 4 | 0 |
2017 | 23 | 15 | 8 | 0 |
Présents : étudiants présents en début d’année
Certificats : certificats délivrés en fin de parcours
Reports : étudiants autorisés à repasser une ou des matières l’année suivante
Abandons : abandons en cours d’année
Résultats CHEMEX par année
Pour chaque année : Etudiants présents et résultats en fin d’année
Année | Présents | Certificats | Echecs |
---|---|---|---|
2022 | 32 | 32 | 0 |
2021 | 29 | 29 | 0 |
2020 | 19 | 17 | 1 |
2019 | 22 | 22 | 0 |
2018 | 23 | 23 | 0 |
2017 | 25 | 24 | 1 |
Par Jean-François Douroux le 25/11/2024 à 10:30 • Lien permanent
Rechercher
Le CHEC a été créé en 1957 par les Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
Il a pour mission de former chaque année soit de jeunes universitaires ou Ingénieurs terminant leurs études, soit des Ingénieurs d'Entreprise désirant étendre leurs compétences.
A la suite de ce cycle de 10 mois, ou 16 mois avec un stage, les diplômés sont immédiatement capables de prendre en charge la conception technique et l'exécution des ouvrages les plus élaborés, en France comme dans le monde.